SKODA Kodiaq 1.5 TSI 150pk DSG Sportline Business
Nr:
P191PF
Metai:
2022
Rida:
230076 km
Pavarų dėžė:
Automatinė
Šalis:
Miestas:
Marijampolė
Darbinis tūris:
1498 cm3
Kuras:
Benzinas
ID:
151053212
VIN:
TMBJB9NS6N8042744
SDK:
HRMTPFCP
Tomas +370 648 47195 Kaina: 22506 €18600 € be PVM / Eksportas
Markė
Skoda
Modelis
Kodiaq
Registracijos data
2022-05-18
Pagaminimo data
2022-03-24
Kuras
Benzinas
Pavarų dėžė
Automatinė
Durų skaičius
2-5
Galia
110
Rida
230076 km
Šalis
Lietuva
Su defektais
Ne
VIN
TMBJB9NS6N8042744
Ypatybės
achterklep elektrisch bediend, achteruitrijcamera, anti blokkeer systeem, autom. airconditioning/ecc, autom.dimmende binnenspiegel, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, electronic stability program, elektr. ramen voor, elektr. ramen voor + achter, elektr. verst. stoelen, led verlichting, lichtmetalen velgen, metallic lak, navigatie, parkeersensoren achter, parkeersensoren voor + achter, start onderbreking, trekhaak wegklapbaar, verwarmde voorstoelen
| Comments or technical issues | |
|---|---|
| Merk band linksvoor | Goodyear |
| Merk band rechtsvoor | Goodyear |
| Merk band linksachter | Goodyear |
| Merk band rechtsachter | Goodyear |
| Schade | Onderhoud – Onderhoud |
| Reparatie | Uitvoeren |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 250.00 |
| Schade | Dakstijl l – deuk(en) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 389.00 |
| Schade | Linker achterportier – kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 344.00 |
| Schade | Voorruit – steenslag |
| Reparatie | Voorruitherstelling |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 216.00 |
| Schade | Motorkap – steenslag |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 330.00 |
| Schade | Rechter achterscherm – deuk(en) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 426.00 |
| Schade | Dakstijl r – deuk(en) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 417.00 |
| Schade | Rechter voorportier – kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 333.00 |
| Schade | Kofferklep bekleding – kras(sen) |
| Reparatie | vervangen |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 161.00 |
| Schade | Dak – kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 422.00 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoudsboekje aanwezig | Nee |
| Navigatie cd aanwezig | Nee |
| Wielsleutel aanwezig | Nee |
| Herkomst | Lease |
| Chassisnummer | TMBJB9NS6N8042744 |
| Velggrootte | 19 inch |
English
Русский
Український
