Peugeot 308 1.2 PURETECH 130 S&S SW AUTO ALLURE PACK
Nr:
GJ-790-XQ
Metai:
2022
Rida:
99128 km
Pavarų dėžė:
Automatinė
Šalis:
Miestas:
Marijampolė
Darbinis tūris:
1199 cm3
Kuras:
Benzinas
ID:
151010166
VIN:
VR3FRHNSTNY608125
SDK:
REPFFTMT
Tomas +370 648 47195 Kaina: 12493 €10325 € be PVM / Eksportas
Markė
Peugeot
Modelis
308
Registracijos data
2022-10-06
Pagaminimo data
2022-09-26
Kuras
Benzinas
Pavarų dėžė
Automatinė
Durų skaičius
2-5
Galia
95
Rida
99128 km
Šalis
Lietuva
Su defektais
Ne
VIN
VR3FRHNSTNY608125
Ypatybės
✅ Automatinė 8 pavarų dėžė (EAT8) su pavarų perjungimo mentelėmis
✅ 130 AG benzininis variklis
✅ Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
✅ Navigacijos sistema su 10″ lietimui jautriu ekranu
✅ 3D navigacijos vaizdas
✅ Bluetooth laisvų rankų įranga
✅ Bluetooth muzikos transliacija
✅ Apple CarPlay / Android Auto
✅ Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema
✅ Skaitmeninis TFT prietaisų skydelis
✅ LED priekiniai žibintai
✅ LED dienos šviesos žibintai
✅ Automatinės tolimosios šviesos
✅ Automatinis žibintų įjungimas
✅ Lietaus jutiklis
✅ Dviejų zonų automatinis klimato kontrolės valdymas
✅ Aklosios zonos stebėjimo sistema
✅ Priekiniai parkavimo davikliai
✅ Galiniai parkavimo davikliai
✅ Galinio vaizdo kamera
✅ Eismo ženklų atpažinimo sistema
✅ Balso valdymo funkcija
✅ Multifunkcinis odinis vairas
✅ Elektrinis stovėjimo stabdys
✅ Elektriškai valdomi ir šildomi veidrodėliai
✅ Elektra užsilenkiantys veidrodėliai
✅ Automatiškai užtamsėjantis salono veidrodis
✅ Nuotolinis bagažinės atidarymas
✅ Stogo bėgeliai
✅ Tamsinti langų apvadai su chromo apdaila
✅ Metalizuota kėbulo spalva
✅ 17″ dviejų spalvų lengvojo lydinio ratlankiai
✅ Padangų slėgio kontrolės sistema
✅ ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
✅ Priekinis centrinis porankis
✅ Galiniai atlenkiami sėdynių atlošai
✅ 5 vietų salonas
✅ TEP / audinio kombinacijos sėdynių apmušalai
✅ Šaldoma daiktadėžė
✅ Priekiniai ir galiniai puodelių laikikliai
✅ 12V lizdai priekyje ir bagažinėje
✅ 6 garsiakalbių garso sistema
✅ Skaitmeninis radijas (DAB)
✅ MP3 grotuvas
✅ Borto kompiuteris
✅ Start/Stop sistema
✅ Turbo variklis
✅ Elektrinis vairo stiprintuvas
✅ ABS stabdžių sistema
✅ ESP stabilumo kontrolės sistema
✅ Traukos kontrolės sistema
✅ Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)
✅ Avarinio stabdymo pagalba
✅ Stabdžių kontrolė posūkiuose
✅ Priekinės, šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės
✅ Saugos diržų įspėjimo sistema
✅ Matmenys ir techniniai duomenys
✅ Galia – 130 AG (96 kW)
✅ Sukimo momentas – 230 Nm
✅ 0–100 km/h – 9,9 s
✅ Maksimalus greitis – 210 km/h
✅ Vidutinės sąnaudos (WLTP) – 5,8 l/100 km
✅ Kuro bako talpa – 53 l
✅ Bagažinės talpa pagal gamintoją
✅ Tuščio automobilio svoris – 1 345 kg
✅ Maksimali tempiama priekaba su stabdžiais – 1 400 kg
✅ Ilgis – 4 636 mm
✅ Plotis – 1 852 mm
✅ Aukštis – 1 442 mm
✅ Ratų bazė – 2 732 mm
✅ Euro 6D emisijos standartas
| Maintenance | ||
|---|---|---|
| Date | Mileage(km) | Description |
| 2023-10-11 | 21304 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-11 | 21304 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-11 | 21304 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-11 | 21304 | Révision |
| 2023-10-11 | 21304 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-11 | 21304 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-11 | 21304 | Révision |
| 2023-10-11 | 21304 | Révision |
| 2023-10-11 | 21304 | Divers autres |
| 2023-10-11 | 21304 | Filtres |
| 2023-10-11 | 21304 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-11 | 21304 | Filtres |
| 2023-10-11 | 21304 | Révision |
| 2023-10-11 | 21304 | Balai essuie-glace |
| 2023-10-11 | 21304 | Filtres |
| 2023-10-11 | 21304 | Révision |
| 2023-10-11 | 21304 | Révision |
| 2024-06-04 | 41854 | Révision |
| 2024-06-04 | 41854 | Révision |
| 2024-06-04 | 41854 | Filtres |
| 2024-06-04 | 41854 | Filtres |
| 2024-06-04 | 41854 | Révision |
| 2024-06-04 | 41854 | Balai essuie-glace |
| 2024-06-04 | 41854 | Balai essuie-glace |
| 2024-06-04 | 41854 | Filtres |
| 2024-06-04 | 41854 | Révision |
| 2024-06-04 | 41854 | Filtres |
| 2024-06-04 | 41854 | Divers autres |
| 2024-06-04 | 41854 | Balai essuie-glace |
| 2024-06-04 | 41854 | Révision |
| 2024-06-04 | 41854 | Filtres |
| 2024-06-04 | 41854 | Balai essuie-glace |
| 2024-06-04 | 41854 | Bougies |
| 2024-06-04 | 41854 | Balai essuie-glace |
| 2024-06-04 | 41854 | Bougies |
| 2024-06-04 | 41854 | Révision |
| 2024-06-04 | 41854 | Balai essuie-glace |
| 2024-06-04 | 41854 | Balai essuie-glace |
| 2024-06-04 | 41854 | Filtres |
| 2024-06-04 | 41854 | Bougies |
| 2025-02-14 | 66061 | Révision |
| 2025-02-14 | 66061 | Vidange liquide frein |
| 2025-02-14 | 66061 | Balai essuie-glace |
| 2025-02-14 | 66061 | Balai essuie-glace |
| 2025-02-14 | 66061 | Révision |
| 2025-02-14 | 66061 | Filtres |
| 2025-02-14 | 66061 | Batterie |
| 2025-02-14 | 66061 | Batterie |
| 2025-02-14 | 66061 | Balai essuie-glace |
| 2025-02-14 | 66061 | Révision |
| 2025-02-14 | 66061 | Divers autres |
| 2025-02-14 | 66061 | Disques AV |
| 2025-02-14 | 66061 | Vidange liquide frein |
| 2025-02-14 | 66061 | Disques AV |
| 2025-02-14 | 66061 | Filtres |
| 2025-02-14 | 66061 | Révision |
| 2025-02-14 | 66061 | Disques AV |
| 2025-02-14 | 66061 | Révision |
| 2025-02-14 | 66061 | Balai essuie-glace |
| 2025-02-14 | 66061 | Disques AV |
| 2025-02-14 | 66061 | Balai essuie-glace |
| 2025-02-14 | 66061 | Balai essuie-glace |
| 2025-02-14 | 66061 | Disques AV |
| 2025-02-14 | 66061 | Révision |
| 2025-02-14 | 66061 | Balai essuie-glace |
| 2025-02-14 | 66061 | Filtres |
| 2025-02-14 | 66061 | Batterie |
| 2025-02-14 | 66061 | Vidange liquide frein |
| 2025-11-20 | 85731 | Filtres |
| 2025-11-20 | 85731 | Révision |
| 2025-11-20 | 85731 | BOUGIES |
| 2025-11-20 | 85731 | FILTRES |
| 2025-11-20 | 85731 | FILTRES |
| 2025-11-20 | 85731 | Révision |
| 2025-11-20 | 85731 | Révision |
| 2025-11-20 | 85731 | FILTRES |
| 2025-11-20 | 85731 | Filtres |
| 2025-11-20 | 85731 | Révision |
| 2025-11-20 | 85731 | BOUGIES |
| 2025-11-20 | 85731 | Révision |
| 2025-11-20 | 85731 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2025-11-20 | 85731 | BOUGIES |
| 2025-11-20 | 85731 | Filtres |
| 2025-11-20 | 85731 | Révision |
| 2025-11-20 | 85731 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2025-11-20 | 85731 | Révision |
| 2026-02-24 | 92479 | Diagnostic |
| 2026-02-24 | 92479 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2026-02-24 | 92479 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2026-02-24 | 92479 | Diagnostic |
| 2026-02-24 | 92479 | PARTICIPATION CONSTRUCTEUR |
| 2026-02-24 | 92479 | Diagnostic |
| 2026-02-24 | 92479 | Diagnostic |
| 2026-02-24 | 92479 | Diagnostic |
| 2026-02-24 | 92479 | Diagnostic |
| 2026-02-24 | 92479 | Diagnostic |
English
Русский
Український
