Peugeot 3008 Active Pack 1.2 PureTech 130CV BVM6 E6d
Nr:
GM062NC
Metai:
2023
Rida:
158214 km
Pavarų dėžė:
Mechaninė
Šalis:
Miestas:
Marijampolė
Darbinis tūris:
1199 cm3
Kuras:
Benzinas
ID:
150927745
VIN:
VF3MRHNSMNS186198
SDK:
AAAREFCA
Tomas +370 648 47195 Kaina: 12874 €10640 € be PVM / Eksportas
Markė
Peugeot
Modelis
3008
Registracijos data
2023-06-01
Pagaminimo data
2022-12-15
Kuras
Benzinas
Pavarų dėžė
Mechaninė
Durų skaičius
5
Galia
96
Rida
158214 km
Šalis
Lietuva
Su defektais
Ne
VIN
VF3MRHNSMNS186198
Ypatybės
✅ Aktyvi komplektacija (Active Pack)
✅ Adaptyvi greičio palaikymo sistema (Cruise Control)
✅ Originali navigacijos sistema
✅ Apple CarPlay / Android Auto (Mirror Link)
✅ Automatinė klimato kontrolė
✅ Galiniai parkavimo davikliai
✅ Galinio vaizdo kamera
✅ 180° panoraminio vaizdo kamera
✅ Kelio ženklų atpažinimo sistema
✅ Eismo juostos palaikymo asistentas
✅ LED priekiniai žibintai
✅ Lengvojo lydinio ratlankiai
✅ Parkavimo asistentas (Visio Park 1)
✅ Skaitmeninė multimedijos sistema su spalvotu ekranu
✅ DAB+ skaitmeninis radijas
✅ Bluetooth laisvų rankų įranga
✅ Moderni vairuotojo pagalbos sistemų įranga
✅ Ekonomiškas 1.2 PureTech benzininis variklis
✅ Mechaninė 6 pavarų dėžė
✅ Euro 6d emisijų standartas
| Tyres | |||
|---|---|---|---|
| FL | Bridgestone | 6 mm | Normal |
| FR | Bridgestone | 6 mm | Normal |
| RL | Bridgestone | 6 mm | Normal |
| RR | Bridgestone | 6 mm | Normal |
| Maintenance history | ||
|---|---|---|
| Apr-26 | 157,568 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
| Mar-26 | 148,030 km | Réparation pneumatique |
| Jan-26 | 141,634 km | Liquide de refroidissement/Plaquettes freins AV/Révision |
| Jan-26 | 138,803 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
| Oct-25 | 121,008 km | Balai d’essuie-glace AR/Balais d’essuie-glace AV/Bougie d’allumage/Filtre d’habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Recyclage/Révision |
| Apr-25 | 108,500 km | Gardiennage pneu été/Pneu 4 saisons/hiver |
| Mar-25 | 106,614 km | Plaquettes frein AR |
| Feb-25 | 99,158 km | Courroie d’accessoires/Courroie de distribution/Filtre d’habitacle/Révision |
| Dec-24 | 92,135 km | Pneu hiver |
| Nov-24 | 83,179 km | Divers pneumatique/Dépose/pose pneumatique hiver/été |
| Jun-24 | 78,237 km | Balais d’essuie-glace AV/Bougie d’allumage/Filtre d’habitacle/Filtre à air/Révision |
| Jun-24 | 58,425 km | Révision |
| Mar-24 | 44,363 km | Divers pneumatique/Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| Jan-24 | 38,241 km | Bougie d’allumage/Filtre d’habitacle/Filtre à air/Révision |
| Jan-24 | 33,001 km | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
| Nov-23 | 24,014 km | Réparation pneumatique |
| Nov-23 | 19,995 km | Révision |
| Oct-23 | 16,672 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
| Damages | ||
|---|---|---|
| Front left tyre | Torn | Replacement |
| Rear-left wing | Bump | Smart repair |
| Moulding front-right wing | Fractured | Replacement |
| Seat Base – Passenger | Stain | Cleaning |
English
Русский
Український
