Citroen C4 1.2 PURETECH 130 S&S FEEL PACK BUSI AUTO
Nr:
GE-500-RQ
Год:
2022
Пробег:
68624 km
Коробка передач:
Автоматическая
Страна:
Город:
Marijampolė
Объём двигателя:
1199 cm3
Топливо:
Бензин
ID:
150984618
VIN:
VR7BAHNSBME066445
SDK:
TEKKMTHT
Tomas +370 648 47195 Цена: 12826 €10600 € без НДС / Экспорт
Марка
Citroen
Модель
C4
Дата регистрации
2022-02-14
Дата изготовления
2021-11-23
Топливо
Бензин
Коробка передач
Автоматическая
Количество дверей
2-5
Мощность
96
Пробег
68624 km
Страна
Литва
C дефектaми
Нет
VIN
VR7BAHNSBME066445
Особенности
✅ 1.2 PureTech benzininis variklis
✅ 131 AG (96 kW)
✅ Automatinė 8 pavarų dėžė (EAT8)
✅ Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
✅ Start/Stop sistema
✅ Navigacijos sistema su 10″ lietimui jautriu ekranu
✅ 3D navigacijos vaizdas
✅ Eismo informacijos atvaizdavimas realiu laiku
✅ Skaitmeninis TFT prietaisų skydelis
✅ Head-Up Display projekcinis ekranas
✅ Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema
✅ Bluetooth laisvų rankų įranga
✅ Bluetooth muzikos transliacija
✅ Balso valdymo sistema
✅ LED priekiniai žibintai
✅ LED dienos žibintai
✅ Automatinės tolimosios šviesos
✅ Automatinis žibintų įjungimas
✅ Priekiniai rūko žibintai
✅ Lietaus jutiklis
✅ Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė
✅ Aklosios zonos stebėjimo sistema
✅ Priekiniai parkavimo davikliai
✅ Galiniai parkavimo davikliai
✅ Šoniniai parkavimo davikliai
✅ Galinio vaizdo kamera
✅ Elektrinis stovėjimo stabdys
✅ Elektriškai valdomi ir šildomi veidrodėliai
✅ Elektra užsilenkiantys veidrodėliai
✅ Daugiafunkcis odinis vairas
✅ Centrinis užraktas
✅ Audinio salonas
✅ ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
✅ Dalinai nulenkiamos galinės sėdynės (2/3–1/3)
✅ Priekinis porankis
✅ Priekiniai ir galiniai skaitymo žibintai
✅ 12V jungtis priekyje
✅ Skaitmeninis radijas (DAB)
✅ MP3 grotuvas
✅ Garso sistema su 6 garsiakalbiais
✅ Borto kompiuteris
✅ Padangų slėgio kontrolės sistema
✅ Turbo benzininis variklis
✅ Elektrinis vairo stiprintuvas
✅ ABS stabdžių sistema
✅ ESP stabilumo kontrolės sistema
✅ Traukos kontrolės sistema
✅ Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)
✅ Avarinio stabdymo pagalba
✅ Priekinės, šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės
| Maintenance | ||
|---|---|---|
| Date | Mileage(km) | Description |
| 2023-03-24 | 14052 | Filtres |
| 2023-03-24 | 14052 | Balai essuie-glace |
| 2023-03-24 | 14052 | Filtres |
| 2023-03-24 | 14052 | Révision |
| 2023-03-24 | 14052 | Révision |
| 2023-03-24 | 14052 | Révision |
| 2023-03-24 | 14052 | Balai essuie-glace |
| 2023-03-24 | 14052 | Divers autres |
| 2023-03-24 | 14052 | Révision |
| 2023-03-24 | 14052 | Balai essuie-glace |
| 2023-03-24 | 14052 | Filtres |
| 2023-03-24 | 14052 | Balai essuie-glace |
| 2023-03-24 | 14052 | Révision |
| 2023-03-24 | 14052 | Révision |
| 2023-09-28 | 23910 | Optique / feux AV ET AR |
| 2023-09-28 | 23910 | Optique / feux AV ET AR |
| 2023-09-28 | 23910 | Optique / feux AV ET AR |
| 2024-03-18 | 27738 | Révision |
| 2024-03-18 | 27738 | Filtres |
| 2024-03-18 | 27738 | Vidange liquide frein |
| 2024-03-18 | 27738 | Filtres |
| 2024-03-18 | 27738 | Révision |
| 2024-03-18 | 27738 | Révision |
| 2024-03-18 | 27738 | Révision |
| 2024-03-18 | 27738 | Vidange liquide frein |
| 2024-03-18 | 27738 | Divers autres |
| 2024-03-18 | 27738 | Révision |
| 2024-03-18 | 27738 | Révision |
| 2024-03-18 | 27738 | Filtres |
| 2024-03-18 | 27738 | Vidange liquide frein |
| 2025-03-04 | 43584 | Révision |
| 2025-03-04 | 43584 | Révision |
| 2025-03-04 | 43584 | Révision |
| 2025-03-04 | 43584 | Plaquettes AV |
| 2025-03-04 | 43584 | Filtres |
| 2025-03-04 | 43584 | Plaquettes AV |
| 2025-03-04 | 43584 | Balai essuie-glace |
| 2025-03-04 | 43584 | Bougies |
| 2025-03-04 | 43584 | Balai essuie-glace |
| 2025-03-04 | 43584 | Révision |
| 2025-03-04 | 43584 | Bougies |
| 2025-03-04 | 43584 | Filtres |
| 2025-03-04 | 43584 | Révision |
| 2025-03-04 | 43584 | Bougies |
| 2025-03-04 | 43584 | Filtres |
| 2025-03-04 | 43584 | Filtres |
| 2025-03-04 | 43584 | Plaquettes AV |
| 2025-03-04 | 43584 | Filtres |
| 2025-03-04 | 43584 | Filtres |
| 2025-03-04 | 43584 | Révision |
| 2025-03-04 | 43584 | Balai essuie-glace |
| 2025-12-18 | 60507 | DIVERS ASSISTANCE |
| 2025-12-18 | 60507 | DISQUE AV |
| 2025-12-18 | 60507 | NIVEAUX |
| 2025-12-18 | 60507 | NIVEAUX |
| 2025-12-18 | 60507 | DISQUE AV |
| 2025-12-18 | 60507 | Révision |
| 2025-12-18 | 60507 | Filtres |
| 2025-12-18 | 60507 | Révision |
| 2025-12-18 | 60507 | DISQUE AV |
| 2025-12-18 | 60507 | DISQUE AV |
| 2025-12-18 | 60507 | Révision |
| 2025-12-18 | 60507 | Révision |
| 2025-12-18 | 60507 | Filtres |
| 2025-12-18 | 60507 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2025-12-18 | 60507 | Diagnostic |
| 2025-12-18 | 60507 | DIVERS ASSISTANCE |
| 2025-12-18 | 60507 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2025-12-18 | 60507 | Diagnostic |
| 2025-12-18 | 60507 | Filtres |
| 2025-12-18 | 60507 | Révision |
| 2025-12-18 | 60507 | Révision |
| 2025-12-18 | 60507 | DISQUE AV |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS AUTRES |
| 2026-01-14 | 62735 | AMPOULES |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS AUTRES |
| 2026-01-14 | 62735 | AMPOULES |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS AUTRES |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS AUTRES |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS AUTRES |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS AUTRES |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-01-14 | 62735 | Gestion de l’écart dans XML Athoris |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS AUTRES |
| 2026-01-14 | 62735 | AMPOULES |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-01-14 | 62735 | DIVERS INSTRUMENTATION MULTI |
| 2026-03-24 | 64645 | ContRôles Techniques |
English
Lietuvių
Український
