Цены за услуги
UsedAutoBank ответственна за перевозку транспортных средств на охраняемую ЗАО „T&Smobile” автомобильную стoянку, находящуюся по адресу Kauno g. 151, Marijampolė, Lietuva.
Больше информации:
Страна | Цена от (€) | Перевозка по рабочим дням от-до |
Австрия | 380 | 7-14 |
Великобритания | 450 | 14-21 |
Бельгия | 350 | 7-14 |
Чешская Pеспублика | 300 | 7-21 |
Дания | 350 | 14-21 |
Германия | 350 | 3-14 |
Греция | 620 | 14-21 |
Нидерланды | 350 | 28-35 |
Норвегия | 600 | 14-28 |
Италия (северная часть) | 450 | 7-21 |
Португалия | 850 | 14-28 |
Италия (южная часть) | 590 | 14-21 |
Испания (восточная часть) | 670 | 14-28 |
Испания (Западная часть) | 730 | 14-28 |
Словакия | 300 | 7-21 |
Швеция | 500 | 14-21 |
Люксембург | 360 | 7-14 |
Польша | 240 | 3-9 |
Франция | 410 | 7-14 |
Франция (Западная часть) | 500 | 7-21 |
Франция (юго-западная часть) | 600 | 7-21 |
Дополнительные налоги таким транспортным средствам:
Автомобиль | Цена от (€) |
Внедорожник | 80 |
Минивэн | 30 |
Коммерческий класс | 30 |
Не передвижные | 50 |
Микроавтобусы L1H1 класса | 100 |
Других классов микроавтобусы | от 100 |
Дополнительные услуги:
Обслуживание | Цена от (€) |
Оформление транспортных средств экспортных документов | 30 |
Временные государственные номера транспортных средств | 30 |
Транспортных средств страховка с зеленой картой | 10 |
Транспортных средств полная химическая мойка и полировка | 100 |
Транспортных средств компьютерная диагностика | 10 — 200 |
Оформление для получения Шенгенской визы | 30 |
Цены указаны без НДС.