Markė
Kia
Modelis
Niro
Registracijos data
2021-08-19
Kuras
Elektra
Pavarų dėžė
Automatinė
Durų skaičius
2-5
Galia
150
Rida
108100 km
Šalis
Lietuva
Su defektais
Ne
VIN
KNACC81GFN5112837
Plug-In
Taip
Baterijos talpa
64 kWh
Elektra nuvažiuojamas atstumas
463 km
Ypatybės
achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, apple carpl./android auto, audio installatie, autom. airconditioning/ecc, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., elektr. ramen voor + achter, half lederen bekleding, led verlichting, lichtmetalen velgen, metallic lak, navigatie, parkeersensoren voor + achter, regen sensor, verwarmde voorstoelen, warmtepomp
Comments or technical issues | |
---|---|
Merk band linksvoor | Michelin |
Merk band rechtsvoor | Michelin |
Merk band linksachter | Michelin |
Merk band rechtsachter | Michelin |
Schade | Velg linksvoor – kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 50.00 |
Schade | Linker achterportier – diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 378.00 |
Schade | Motorkap – diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 393.00 |
Schade | Bumper v sierlijst – kras(sen) |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 182.00 |
Schade | Velg rechtsvoor – kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 50.00 |
Schade | Rechter voorportier – kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (gedeeltelijk) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 311.00 |
Schade | Dakstijl r – kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 311.00 |
Schade | Buitenspiegel r kap – kras(sen) |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 82.00 |
Schade | Kofferklep – kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (gedeeltelijk) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 345.00 |
Schade | Achterruit – kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 382.00 |
Schade | Achterbumper – ontzet |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 308.00 |
Schade | Koetswerk – Niet origineel |
Reparatie | Stickers verwijderen (meerdere vlakken) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 143.00 |
Schade | Dak – vuil (exterieur) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 420.00 |
Opmerkingen | ook hagelschade aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoudsboekje aanwezig | Nee |
Navigatie cd aanwezig | Nee |
Wielsleutel aanwezig | Nee |
Herkomst | Lease |
Chassisnummer | KNACC81GFN5112837 |
Velggrootte | 17 inch |
Tires summer:
Profile left front: 3-6 mm Profile right front: 3-6 mm Profile left rear: 3-6 mm Profile right rear: 3-6 mm |