Kia Sportage Active Hybrid 1.6 T-GDi
Nr:
GM752WN
Metai:
2023
Rida:
159204 km
Pavarų dėžė:
Automatinė
Šalis:
Miestas:
Vilnius
Darbinis tūris:
1598 cm3
Kuras:
Benzinas/Elektra
ID:
149823994
VIN:
U5YPV81GBPL078825
SDK:
HAKKCPPH
Balys +370 605 06111 Kaina: 21417 €17700 € be PVM / Eksportas
Markė
Kia
Modelis
Sportage
Registracijos data
2023-03-01
Kuras
Benzinas/Elektra
Pavarų dėžė
Automatinė
Durų skaičius
5
Galia
169
Rida
159204 km
Šalis
Lietuva
Su defektais
Ne
VIN
U5YPV81GBPL078825
Ypatybės
✅ Kia Niro EV 204 Active – pažangios saugumo ir technologijų sistemos:
✅ Greito įkrovimo USB jungtis centrinėje konsolėje – patogus ir greitas įrenginių įkrovimas kelionės metu
✅ Kelio ženklų atpažinimo sistema – informuoja vairuotoją apie greičio ribojimus ir svarbius kelio ženklus
✅ Vairuotojo dėmesio stebėjimo sistema – perspėja, jei vairuotojas pavargęs ar praranda budrumą
✅ Eismo juostos palaikymo asistentas – padeda išlaikyti automobilį savo eismo juostoje
✅ Galinio vaizdo kamera – aiškus vaizdas ir didesnis saugumas manevruojant atbuline eiga
✅ Lengvojo lydinio ratlankiai – moderni ir sportiška automobilio išvaizda
✅ „Traffic Jam Assist“ sistema – padeda automatiškai išlaikyti atstumą ir važiavimo kryptį spūstyse
✅ Automatinė pavarų dėžė (6 padėtys) – sklandus ir patogus pavarų perjungimas, užtikrinantis maksimalų komfortą
| Maintenance history | ||
|---|---|---|
| Jul-25 | 152,215 km | Balais d’essuie-glace AV/Bougie d’allumage/Liquide de frein/Révision |
| Jun-25 | 132,156 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
| May-25 | - | - |
| Apr-25 | 136,542 km | Filtre à huile/Révision |
| Jan-25 | 125,364 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
| Dec-24 | 121,205 km | Filtre d’habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
| Sep-24 | 104,823 km | Courroie d’accessoires/Révision |
| Jul-24 | 94,308 km | Filtre d’habitacle/Liquide de frein/Révision |
| May-24 | 83,951 km | Bougie d’allumage/Révision |
| Mar-24 | 65,206 km | Balai d’essuie-glace AR/Balais d’essuie-glace AV/Filtre d’habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
| Dec-23 | 47,509 km | Révision |
| Sep-23 | 28,780 km | Balais d’essuie-glace AV/Filtre d’habitacle/Liquide de frein/Révision |
| Jul-23 | 14,196 km | Révision |
| Damages | ||
|---|---|---|
| Door trim rear right | Scratch | Smart repair |
| Entire seat passenger | Scratch | Smart repair |
| Door trim rear left | Scratch | Smart repair |
| Roof | Scratch | Smart repair |
| Entire seat driver | Scratch | Smart repair |
| Driver carpet | Torn | Smart repair |
| Roof | Scratch | Smart repair |
| Seat back seat | Stain | Cleaning |
| Seat Base – Driver | Stain | Cleaning |
English
Русский
Український
