Peugeot 3008 Allure
Nr:
FY724QM
Metai:
2021
Rida:
181024 km
Pavarų dėžė:
Automatinė
Šalis:

Miestas:
Marijampolė
Darbinis tūris:
1499 cm3
Kuras:
Dyzelinas
ID:
149581267
VIN:
VF3MCYHZUMS101476
SDK:
AFETKKMP

Kaina: 16550 €13678 € be PVM / Eksportas
Markė
Peugeot
Modelis
3008
Registracijos data
2021-04-01
Kuras
Dyzelinas
Pavarų dėžė
Automatinė
Durų skaičius
5
Galia
96
Rida
181024 km
Šalis
Lietuva
Su defektais
Ne
VIN
VF3MCYHZUMS101476
Ypatybės
Дата производства: 24/03/2021
Equipment | |
---|---|
Cruise control | Régulateur de vitesse (régul. vitesse) comprenant limiteur de vitesse |
Smart phone mirror link | Services online mobile mirrorlink et appincar (mirror screen) |
Navigation system | Avec systeme navigation ecran couleur |
Automatic air-conditionning | Refrigeration automatique |
Dead angle assistant | Avec surveillance angle mort |
Attention-Assist | Système d’assistance de conduite: capteur de somnolence |
Led headlamp | Projecteur eco-led |
Park assistant | Avec aide visuelle panoramique ar visio park1 |
Alloy wheels | Jantes alliage léger |
Parking sensor front/rear | Aide au stationnement av et ar |
Gearbox type | Boîte automatique – (8 positions) |
Tyres | |||
---|---|---|---|
FL | Michelin | 5 mm | Normal |
FR | Michelin | 4.4 mm | Normal |
RL | Michelin | 5.4 mm | Normal |
RR | Michelin | 5 mm | Normal |
Maintenance history | ||
---|---|---|
Jun-24 | 170,080 km | Alternateur/Batterie/Lecture mémoire/Recyclage/réinitialisation |
Jun-24 | 168,764 km | Balai d’essuie-glace AR/Balais d’essuie-glace AV/Recyclage/Révision |
Feb-24 | 147,952 km | Amortisseurs avant/Disques de freins AV/Liquide de refroidissement/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision |
Sep-23 | 129,753 km | Courroie d’accessoires/Filtre d’habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Recyclage/Révision |
Aug-23 | 120,788 km | Lecture mémoire/réinitialisation |
May-23 | 110,562 km | Balai d’essuie-glace AR/Balais d’essuie-glace AV/Recyclage/Révision intermédiaire |
Jan-23 | 91,811 km | ADBLUE/Recyclage/Révision |
Dec-22 | 82,787 km | Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Recyclage |
Oct-22 | 72,550 km | Filtre d’habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Recyclage/Révision |
May-22 | 55,409 km | Filtre à huile/Recyclage |
Feb-22 | 41,220 km | ADBLUE/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
Sep-21 | 21,503 km | ADBLUE/Recyclage/Révision |
Damages | ||
---|---|---|
Hood | Colour difference | Paint |
Front centre armrest | Torn | Replacement |
Seat Base – Driver | Torn | Smart repair |
Seat Back – Driver | Torn | Smart repair |
Alloy wheels | Scratch | Smart repair |
Front -left door | Bump | Smart repair |
Check engine indicator | Indicator is on | Repair |
Seat Base – Passenger | Stain | Not defined |
Alloy wheels | Scratch | Not defined |
Alloy wheels | Scratch | Not defined |
Vaizdo įrašai
Dokumentai
VF3MCYHZUMS101476.pdf (Copy)