Citroen C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130 S&S SHINE AUTO
Nr:
GK-198-CP
Рік:
2022
Пробіг:
99284 km
Коробка передач:
Автоматична
Країна:
Місто:
Marijampolė
Об'єм двигуна:
1499 cm3
Паливо:
Дизель
ID:
151010267
VIN:
VR7ACYHZSNL041407
SDK:
PPAPPHRE
Tomas +370 648 47195 Ціна: 16698 €13800 € без ПДВ / Експорт
Марка
Citroen
Модель
C5
Дата реєстрації
2022-10-19
Дата виробництва
2022-09-05
Паливо
Дизель
Коробка передач
Автоматична
Кількість дверей
2-5
Потужність
96
Пробіг
99284 km
Країна
Литва
З дефектами
Ні
VIN
VR7ACYHZSNL041407
Особливості
✅ 1.5 l BlueHDi dyzelinis variklis
✅ 131 AG (96 kW)
✅ Automatinė 8 pavarų dėžė (EAT8)
✅ Pavarų perjungimo mentelės prie vairo
✅ Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
✅ Start/Stop funkcija
✅ Navigacijos sistema su 10″ lietimui jautriu ekranu
✅ 3D navigacijos vaizdas
✅ Eismo informacijos atvaizdavimas realiu laiku
✅ Bluetooth laisvų rankų įranga
✅ Bluetooth muzikos transliacija
✅ Skaitmeninis TFT prietaisų skydelis
✅ Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema
✅ Balso valdymo sistema
✅ LED priekiniai žibintai
✅ LED dienos žibintai
✅ Automatinės tolimosios šviesos
✅ Automatinis žibintų įjungimas
✅ Priekiniai rūko žibintai
✅ Lietaus jutiklis
✅ Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė
✅ Aklosios zonos stebėjimo sistema
✅ Susidūrimo prevencijos sistema
✅ Priekiniai parkavimo davikliai
✅ Galiniai parkavimo davikliai
✅ Galinio vaizdo kamera
✅ Automatiškai užtamsėjantis salono veidrodis
✅ Elektrinis stovėjimo stabdys
✅ Elektriškai valdomi ir šildomi veidrodėliai
✅ Elektra užsilenkiantys veidrodėliai
✅ Daugiafunkcis odinis vairas
✅ Tamsinti laminuoti šoniniai stiklai
✅ Stogo bagažinės laikikliai
✅ Stogo spoileris
✅ Centrinis užraktas
✅ Priekinis porankis
✅ Šaldoma centrinė daiktadėžė
✅ 12V jungtis priekyje ir bagažinėje
✅ Belaidis telefono paruošimas
✅ ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
✅ 3 individualios galinės sėdynės
✅ Velūro ir dirbtinės odos salono apdaila
✅ Skaitmeninis radijas (DAB)
✅ Garso sistema su 6 garsiakalbiais
✅ Borto kompiuteris
✅ Padangų slėgio kontrolės sistema
✅ Turbo dyzelinis variklis
✅ Elektrinis vairo stiprintuvas
✅ ABS stabdžių sistema
✅ ESP stabilumo kontrolės sistema
✅ Traukos kontrolės sistema
✅ Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)
✅ Avarinio stabdymo pagalba
✅ Priekinės, šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės
✅ Techniniai duomenys
✅ Galia – 131 AG (96 kW)
✅ Sukimo momentas – 300 Nm
✅ 0–100 km/h – 10,6 s
✅ Maksimalus greitis – 189 km/h
✅ Vidutinės sąnaudos – nuo 4,1 l/100 km
✅ Kuro bako talpa – 53 l
✅ Nuvažiuojamas atstumas vienu baku – iki 1 293 km
✅ Bagažinės talpa – 720 l
✅ Nulenkus sėdynes – 1 630 l
✅ Tuščio automobilio svoris – 1 489 kg
✅ Maksimali tempiama priekaba su stabdžiais – 1 250 kg
| Maintenance | ||
|---|---|---|
| Date | Mileage(km) | Description |
| 2023-07-28 | 21800 | Révision |
| 2023-07-28 | 21800 | Révision |
| 2023-07-28 | 21800 | Révision |
| 2023-07-28 | 21800 | Révision |
| 2023-07-28 | 21800 | Divers autres |
| 2023-07-28 | 21800 | Révision |
| 2023-07-28 | 21800 | Révision |
| 2023-07-28 | 21800 | Révision |
| 2023-07-28 | 21800 | Divers autres |
| 2024-01-16 | 38332 | Balai essuie-glace |
| 2024-01-16 | 38332 | Révision |
| 2024-01-16 | 38332 | Révision |
| 2024-01-16 | 38332 | Révision |
| 2024-01-16 | 38332 | Révision |
| 2024-01-16 | 38332 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-01-16 | 38332 | Balai essuie-glace |
| 2024-01-16 | 38332 | Balai essuie-glace |
| 2024-01-16 | 38332 | Balai essuie-glace |
| 2024-01-16 | 38332 | Révision |
| 2024-01-16 | 38332 | Révision |
| 2024-01-16 | 38332 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-01-16 | 38332 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-01-16 | 38332 | Balai essuie-glace |
| 2024-01-16 | 38332 | Balai essuie-glace |
| 2024-01-16 | 38332 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Révision |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Vidange liquide frein |
| 2024-12-05 | 57349 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | Disques AV |
| 2024-12-05 | 57349 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Vidange liquide frein |
| 2024-12-05 | 57349 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-12-05 | 57349 | Disques AV |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | Révision |
| 2024-12-05 | 57349 | Révision |
| 2024-12-05 | 57349 | Révision |
| 2024-12-05 | 57349 | Révision |
| 2024-12-05 | 57349 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Disques AV |
| 2024-12-05 | 57349 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Disques AV |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-12-05 | 57349 | Vidange liquide frein |
| 2024-12-05 | 57349 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Divers autres |
| 2024-12-05 | 57349 | Filtres |
| 2024-12-05 | 57349 | Révision |
| 2024-12-05 | 57349 | Révision |
| 2024-12-05 | 57349 | Balai essuie-glace |
| 2024-12-05 | 57349 | Disques AV |
| 2025-03-27 | 66081 | Disques AR |
| 2025-03-27 | 66081 | Disques AR |
| 2025-03-27 | 66081 | Disques AR |
| 2025-03-27 | 66081 | Disques AR |
| 2025-03-27 | 66081 | Disques AR |
| 2025-03-27 | 66081 | Divers autres |
| 2025-03-27 | 66081 | Disques AR |
| 2025-07-21 | 75414 | Révision |
| 2025-07-21 | 75414 | NIVEAU AD BLUE |
| 2025-07-21 | 75414 | NIVEAU AD BLUE |
| 2025-07-21 | 75414 | NIVEAU AD BLUE |
| 2025-07-21 | 75414 | Révision |
| 2025-07-21 | 75414 | Révision |
| 2025-07-21 | 75414 | Révision |
| 2025-07-21 | 75414 | Révision |
| 2025-07-21 | 75414 | Révision |
| 2026-02-20 | 93254 | Révision |
| 2026-02-20 | 93254 | Balai essuie-glace arriére |
| 2026-02-20 | 93254 | Révision |
| 2026-02-20 | 93254 | Révision |
| 2026-02-20 | 93254 | Balai essuie-glace avant |
| 2026-02-20 | 93254 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2026-02-20 | 93254 | Révision |
| 2026-02-20 | 93254 | PARTICIPATION DECHETS |
| 2026-02-20 | 93254 | Révision |
| 2026-02-20 | 93254 | Balai essuie-glace avant |
| 2026-02-20 | 93254 | Balai essuie-glace arriére |
| 2026-02-20 | 93254 | Balai essuie-glace avant |
| 2026-02-20 | 93254 | Niveau AD BLUE |
| 2026-02-20 | 93254 | Balai essuie-glace avant |
| 2026-02-20 | 93254 | Révision |
| 2026-02-20 | 93254 | Niveau AD BLUE |
| 2026-02-20 | 93254 | Balai essuie-glace arriére |
| 2026-02-20 | 93254 | Niveau AD BLUE |
English
Lietuvių
Русский
